| 报价日期 | 优惠金额 | 上期优惠 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2021年06月19日 | 8万元 | 8万 | 查看 |
| 2021年06月08日 | 8万元 | 8万 | 查看 |
| 2021年06月08日 | 8万元 | 8万 | 查看 |
| 2021年06月08日 | 8万元 | 8万 | 查看 |
| 2021年06月08日 | 8万元 | 8万 | 查看 |
| 2020年08月31日 | 8.3万元 | 8.3万 | 查看 |
| 基本参数: | |
|---|---|
| 车型名称 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
| 厂商指导价(元) | 61.39万 |
| 厂商 | 沃尔沃亚太 |
| 级别 | 中大型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2020.08 |
| 纯电续航里程(km) | 53 |
| 快充时间(小时) | 3 |
| 慢充时间(小时) | 8 |
| 快充电量百分比 | - |
| 最大功率(kW) | 288 |
| 最大扭矩(N·m) | 640 |
| 发动机 | 2.0T 303马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 88 |
| 变速箱 | 8挡自动 |
| 长*宽*高(mm) | 5090*1879*1450 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.1 |
| 官方0-50km/h加速(s) | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测续航里程(km) | - |
| 实测快充时间(小时) | - |
| 实测慢充时间(小时) | 1.8 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 三年不限公里 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | |
| 实测油耗(L/100km) | |
| 整车质保 | |
| 车身: | |
| 长度(mm) | 5090 |
| 宽度(mm) | 1879 |
| 高度(mm) | 1450 |
| 轴距(mm) | 3061 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | - |
| 空载最小离地间隙(mm) | 三厢车 |
| 接近角(°) | 4 |
| 离去角(°) | 5 |
| 纵向通过角(°) | - |
| 最大爬坡度(%) | - |
| 最大爬坡角度(°) | - |
| 最小转弯半径(m) | |
| 最大涉水深度(mm) | |
| 车身结构 | |
| 车门开启方式 | |
| 车门数(个) | |
| 座位数(个) | |
| 油箱容积(L) | |
| 气罐容积(L) | |
| 氢气装载量(kg) | |
| 前备厢容积(L) | |
| 后备厢容积(L) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 整备质量(kg) | |
| 准拖挂车总质量(kg) | |
| 最大满载质量(kg) | |
| 发动机: | |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | 1969 |
| 进气形式 | 机械+涡轮增压 |
| 发动机布局 | L |
| 气缸排列形式 | 4 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | - |
| 压缩比 | DOHC |
| 配气机构 | - |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | 303 |
| 最大马力(Ps) | 223 |
| 最大功率(kW) | 6000 |
| 最大功率转速(rpm) | 400 |
| 最大扭矩(N·m) | 2200-4800 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 最大净功率(kW) | 插电式混合动力 |
| 发动机特有技术 | 95号 |
| 燃料形式 | 直喷 |
| 燃油标号 | 铝合金 |
| 供油方式 | 铝合金 |
| 缸盖材料 | 国VI |
| 缸体材料 | |
| 环保标准 | |
| 电动机: | |
| 电机类型 | - |
| 电动机总功率(kW) | 65 |
| 电动机总功率(Ps) | 240 |
| 电动机总扭矩(N·m) | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 65 |
| 后电动机最大功率(kW) | 240 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 288 |
| 系统综合功率(kW) | 640 |
| 系统综合功率(Ps) | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - |
| 驱动电机数 | 锂离子电池 |
| 电机布局 | 53 |
| 电池类型 | 11.6 |
| 电芯品牌 | - |
| NEDC纯电续航里程(km) | 八年或12万公里 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 3 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 8 |
| EPA纯电续航里程(km) | - |
| NEDC综合续航(km) | |
| WLTC综合续航(km) | |
| 电池能量(kWh) | |
| 电池能量密度(Wh/kg) | |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | |
| 电池组质保 | |
| 快充功能 | |
| 快充功率(kW) | |
| 快充时间(小时) | |
| 慢充时间(小时) | |
| 快充电量(%) | |
| 变速箱: | |
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 简称 | 8挡自动 |
| 底盘转向: | |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动: | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/40 R19 |
| 后轮胎规格 | 255/40 R19 |
| 备胎规格 | 无 |
| 主/被动安全装备:沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ● |
| 被动行人保护 | - |
| 胎压监测功能 | - |
| 缺气保用轮胎 | - |
| 安全带未系提醒 | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - |
| ABS防抱死 | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 胎压报警● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 前排● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 辅助/操控配置:沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 | |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 巡航系统 | 自适应巡航● |
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 发动机启停技术 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 可变悬架功能 | |
| 空气悬架 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - |
| 辅助驾驶等级 | |
| 外部/防盗配置:沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 | |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗● |
| 运动外观套件 | - |
| 电动扰流板 | - |
| 轮圈材质 | 铝合金● |
| 电动吸合车门 | |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | - |
| 车内中控锁 | - |
| 钥匙类型 | - |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● |
| 隐藏电动门把手 | 遥控钥匙● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 远程启动功能 | 全车● |
| 电池预加热 | - |
| 内部配置:沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 | |
| 方向盘材质 | 真皮● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | ● |
| 多功能方向盘 | - |
| 方向盘换挡 | ○ |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | 彩色● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● |
| 全液晶仪表盘 | 12.3英寸● |
| 液晶仪表尺寸 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 内置行车记录仪 | - |
| 主动降噪 | |
| 手机无线充电功能 | - |
| ETC装置 | |
| 座椅配置:沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 | |
| 座椅材质 | 真皮● |
| 运动风格座椅 | - |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
| 第二排座椅调节 | |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 后排座椅功能 | 加热● 通风● |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 后排座椅放倒形式 | |
| 后排座椅电动放倒 | |
| 前/后中央扶手 | - |
| 后排杯架 | 前● / 后● |
| 加热/制冷杯架 | ● |
| 多媒体配置:沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 | |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 9英寸● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 地图品牌 | ● |
| 道路救援呼叫 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
| 手势控制 | - |
| 面部识别 | - |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | - |
| 后排液晶屏幕 | - |
| 后排控制多媒体 | |
| 多媒体/充电接口 | - |
| USB/Type-C接口数量 | USB● Type-C● |
| 车载CD/DVD | 前排2个/后排2个● |
| 220V/230V电源 | |
| 行李厢12V电源接口 | - |
| 扬声器品牌名称 | - |
| 扬声器数量 | Bowers & Wilkins宝华韦健● |
| 手机APP远程控制 | 19喇叭● |
| 灯光配置:沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 | |
| 近光灯光源 | LED● |
| 远光灯光源 | LED● |
| 灯光特色功能 | |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | ● |
| 车前雾灯 | |
| 前大灯雨雾模式 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 触摸式阅读灯 | - |
| 车内环境氛围灯 | 7色● |
| 玻璃/后视镜:沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 | |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 多层隔音玻璃 | 全车● |
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目● |
| 后风挡遮阳帘 | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | 电动● |
| 后排侧隐私玻璃 | - |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● |
| 可加热喷水嘴 | ○ |
| 空调/冰箱:沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 | |
| 空调温度控制方式 | 自动空调● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ● |
| 车内香氛装置 | - |
| 车载冰箱 | - |
| 车身颜色 | 沃尔沃S90新能源 2021款 T8 E驱混动 智雅豪华版 |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 | |
指导价:49.99万 优惠:7.7万
询底价指导价:61.39万 优惠:7.7万
询底价指导价:49.99万
询底价指导价:61.39万
询底价指导价:49.99万 优惠:8万
询底价指导价:61.39万 优惠:8万
询底价指导价:49.99万 优惠:8.5万
询底价指导价:49.99万 优惠:8.5万
询底价指导价:61.39万 优惠:8.5万
询底价指导价:61.39万 优惠:8.5万
询底价指导价:59.80万
询底价指导价:104.39万
询底价指导价:104.39万
询底价指导价:104.39万
询底价指导价:104.39万
询底价