| 报价日期 | 优惠金额 | 上期优惠 | 来源 |
|---|
| 基本参数: | |
|---|---|
| 车型名称 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自动型up |
| 厂商指导价(元) | 9.99万 |
| 厂商 | SWM斯威汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 2018.08 |
| 上市时间 | - |
| 最大功率(kW) | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4610*1855*1725 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 官方0-50km/h加速(s) | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 三年或6万公里 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | |
| 实测油耗(L/100km) | |
| 整车质保 | |
| 车身: | |
| 长度(mm) | 4610 |
| 宽度(mm) | 1855 |
| 高度(mm) | 1725 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1575 |
| 满载最小离地间隙(mm) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 54 |
| 气罐容积(L) | - |
| 后备厢容积(L) | 1620 |
| 整备质量(kg) | |
| 发动机: | |
| 发动机型号 | DG15T |
| 排量(mL) | 1498 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | L |
| 气缸排列形式 | 4 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | - |
| 压缩比 | DOHC |
| 配气机构 | - |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | 156 |
| 最大马力(Ps) | 115 |
| 最大功率(kW) | - |
| 最大功率转速(rpm) | 230 |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 最大净功率(kW) | 汽油 |
| 发动机特有技术 | 92号 |
| 燃料形式 | 多点电喷 |
| 燃油标号 | 铝合金 |
| 供油方式 | 铸铁 |
| 缸盖材料 | 国V |
| 缸体材料 | |
| 环保标准 | |
| 变速箱: | |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 简称 | 6挡手自一体 |
| 底盘转向: | |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动: | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/65 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备:SWM斯威G01 2018款 1.5T 自动型up | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
| 膝部气囊 | - |
| 被动行人保护 | - |
| 胎压监测功能 | - |
| 缺气保用轮胎 | ● |
| 安全带未系提醒 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 车道保持辅助系统 | - |
| 道路交通标识识别 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | |
| 疲劳驾驶提示 | |
| 辅助/操控配置:SWM斯威G01 2018款 1.5T 自动型up | |
| 前/后驻车雷达 | - |
| 驾驶辅助影像 | ● |
| 倒车车侧预警系统 | - |
| 巡航系统 | ● |
| 驾驶模式切换 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 发动机启停技术 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | - |
| 陡坡缓降 | - |
| 可变悬架功能 | - |
| 空气悬架 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - |
| 外部/防盗配置:SWM斯威G01 2018款 1.5T 自动型up | |
| 天窗类型 | ● |
| 运动外观套件 | - |
| 电动扰流板 | - |
| 轮圈材质 | - |
| 电动吸合车门 | ● |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - |
| 车顶行李架 | - |
| 发动机电子防盗 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | - |
| 隐藏电动门把手 | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - |
| 远程启动功能 | |
| 内部配置:SWM斯威G01 2018款 1.5T 自动型up | |
| 方向盘材质 | - |
| 方向盘位置调节 | 上下调节 |
| 多功能方向盘 | - |
| 方向盘换挡 | ● |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | - |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | - |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 内置行车记录仪 | - |
| 主动降噪 | - |
| 手机无线充电功能 | - |
| 座椅配置:SWM斯威G01 2018款 1.5T 自动型up | |
| 座椅材质 | 织物 |
| 运动风格座椅 | - |
| 主座椅调节方式 | ● |
| 副座椅调节方式 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
| 前排座椅功能 | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 后排座椅功能 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 后排座椅放倒形式 | - |
| 后排座椅电动放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | - |
| 后排杯架 | 比例放倒 |
| 加热/制冷杯架 | 前● / 后● |
| 多媒体配置:SWM斯威G01 2018款 1.5T 自动型up | |
| 中控彩色屏幕 | - |
| 中控屏幕尺寸 | - |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | 10英寸 |
| 道路救援呼叫 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ● |
| 语音识别控制系统 | - |
| 手势控制 | - |
| 面部识别 | - |
| 车联网 | - |
| OTA升级 | USB |
| 后排液晶屏幕 | - |
| 后排控制多媒体 | - |
| 多媒体/充电接口 | 6-7喇叭 |
| USB/Type-C接口数量 | |
| 车载CD/DVD | |
| 220V/230V电源 | |
| 行李厢12V电源接口 | |
| 扬声器品牌名称 | |
| 扬声器数量 | |
| 灯光配置:SWM斯威G01 2018款 1.5T 自动型up | |
| 近光灯光源 | 卤素 |
| 远光灯光源 | 卤素 |
| 灯光特色功能 | ● |
| LED日间行车灯 | - |
| 自适应远近光 | - |
| 自动头灯 | - |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| 车前雾灯 | ● |
| 前大灯雨雾模式 | - |
| 大灯高度可调 | - |
| 大灯清洗装置 | |
| 大灯延时关闭 | |
| 触摸式阅读灯 | |
| 车内环境氛围灯 | |
| 玻璃/后视镜:SWM斯威G01 2018款 1.5T 自动型up | |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 主驾驶位 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 多层隔音玻璃 | - |
| 外后视镜功能 | ● |
| 内后视镜功能 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧窗遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - |
| 车内化妆镜 | - |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷功能 | - |
| 可加热喷水嘴 | - |
| 空调/冰箱:SWM斯威G01 2018款 1.5T 自动型up | |
| 空调温度控制方式 | 手动● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | - |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
| 负离子发生器 | - |
| 车内香氛装置 | |
| 车载冰箱 | |
指导价:26.98万
询底价指导价:7.99万 优惠:0.1万
询底价指导价:7.99万
询底价指导价:8.99万
询底价指导价:8.99万 优惠:0.1万
询底价指导价:9.59万 优惠:0.1万
询底价指导价:9.59万 优惠:0.4万
询底价指导价:9.79万
询底价指导价:9.79万 优惠:0.1万
询底价指导价:9.99万
询底价指导价:9.99万 优惠:0.1万
询底价指导价:10.39万
询底价指导价:10.39万 优惠:0.1万
询底价指导价:10.59万 优惠:0.4万
询底价指导价:10.59万 优惠:0.1万
询底价指导价:10.99万 优惠:0.1万
询底价指导价:10.99万
询底价指导价:11.59万 优惠:0.1万
询底价指导价:11.59万 优惠:0.4万
询底价指导价:11.99万
询底价指导价:11.99万 优惠:0.1万
询底价指导价:12.59万 优惠:0.1万
询底价指导价:12.59万 优惠:0.4万
询底价指导价:7.99万
询底价指导价:8.79万
询底价指导价:9.79万
询底价指导价:9.99万
询底价指导价:10.79万
询底价指导价:10.99万
询底价指导价:11.99万
询底价指导价:13.99万
询底价