报价日期 | 优惠金额 | 上期优惠 | 来源 |
---|---|---|---|
2021年12月12日 | 1万元 | 3.5万 | 查看 |
2021年07月12日 | 3.5万元 | 3.5万 | 查看 |
2021年06月08日 | 4万元 | 4万 | 查看 |
2021年06月08日 | 4万元 | 4万 | 查看 |
2021年06月08日 | 3.5万元 | 3.5万 | 查看 |
基本参数: | |
---|---|
车型名称 | 凯迪拉克CT4 2021款 28T 尊贵型 |
厂商指导价(元) | 25.97万 |
厂商 | 上汽通用凯迪拉克 |
级别 | 中型车 |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2020.11 |
最大功率(kW) | 174 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
发动机 | 2.0T 237马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4760*1815*1428 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 220 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 6.8 |
WLTC综合油耗(L/100km) | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 三年不限公里 |
实测油耗(L/100km) | |
整车质保 | |
车身: | |
长度(mm) | 4760 |
宽度(mm) | 1815 |
高度(mm) | 1428 |
轴距(mm) | 2775 |
前轮距(mm) | 1529 |
后轮距(mm) | 1572 |
满载最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 66 |
后备厢容积(L) | 364 |
整备质量(kg) | 1540 |
发动机: | |
发动机型号 | LSY |
排量(mL) | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | L |
气缸排列形式 | 4 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | - |
压缩比 | DOHC |
配气机构 | - |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | 237 |
最大马力(Ps) | 174 |
最大功率(kW) | 5000 |
最大功率转速(rpm) | 350 |
最大扭矩(N·m) | 1500-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 带Tripower可变气门管理技术 |
最大净功率(kW) | 汽油 |
发动机特有技术 | 95号 |
燃料形式 | 直喷 |
燃油标号 | 铝合金 |
供油方式 | 铝合金 |
缸盖材料 | 国VI |
缸体材料 | |
环保标准 | |
变速箱: | |
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 8挡手自一体 |
底盘转向: | |
驱动方式 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动: | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/40 R18 |
后轮胎规格 | 235/40 R18 |
备胎规格 | 无 |
主/被动安全装备:凯迪拉克CT4 2021款 28T 尊贵型 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
被动行人保护 | - |
胎压监测功能 | - |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | 胎压显示● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 全车● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | - |
辅助/操控配置:凯迪拉克CT4 2021款 28T 尊贵型 | |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● |
倒车车侧预警系统 | - |
巡航系统 | 定速巡航● |
驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● 雪地● |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
可变悬架功能 | |
空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - |
限滑差速器/差速锁 | - |
外部/防盗配置:凯迪拉克CT4 2021款 28T 尊贵型 | |
天窗类型 | 电动天窗● |
运动外观套件 | ● |
电动扰流板 | - |
轮圈材质 | 铝合金● |
电动吸合车门 | |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | |
电动后备厢位置记忆 | - |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | - |
钥匙类型 | - |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● |
隐藏电动门把手 | 遥控钥匙● |
主动闭合式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | 全车● |
内部配置:凯迪拉克CT4 2021款 28T 尊贵型 | |
方向盘材质 | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - |
液晶仪表尺寸 | 4.2英寸● |
HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | ● |
手机无线充电功能 | |
座椅配置:凯迪拉克CT4 2021款 28T 尊贵型 | |
座椅材质 | 真皮● |
运动风格座椅 | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅功能 | |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
后排座椅放倒形式 | |
后排座椅电动放倒 | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | 前● / 后● |
加热/制冷杯架 | ● |
多媒体配置:凯迪拉克CT4 2021款 28T 尊贵型 | |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 8英寸● |
卫星导航系统 | - |
导航路况信息显示 | - |
道路救援呼叫 | ● |
蓝牙/车载电话 | - |
手机互联/映射 | ● |
语音识别控制系统 | 支持CarPlay● 支持CarLife● |
手势控制 | 多媒体系统● 电话● |
面部识别 | - |
车联网 | - |
OTA升级 | ● |
后排液晶屏幕 | ● |
后排控制多媒体 | - |
多媒体/充电接口 | |
USB/Type-C接口数量 | - |
车载CD/DVD | USB● SD● Type-C● |
220V/230V电源 | 前排2个● |
行李厢12V电源接口 | |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | - |
灯光配置:凯迪拉克CT4 2021款 28T 尊贵型 | |
近光灯光源 | LED● |
远光灯光源 | LED● |
灯光特色功能 | |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | ● |
转向头灯 | - |
车前雾灯 | |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | ● |
触摸式阅读灯 | - |
车内环境氛围灯 | 单色● |
玻璃/后视镜:凯迪拉克CT4 2021款 28T 尊贵型 | |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 前排● |
车窗防夹手功能 | ● |
多层隔音玻璃 | 前排● |
外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧窗遮阳帘 | |
后排侧隐私玻璃 | - |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● |
可加热喷水嘴 | - |
空调/冰箱:凯迪拉克CT4 2021款 28T 尊贵型 | |
空调温度控制方式 | 自动空调● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | - |
车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |
车身颜色 | 凯迪拉克CT4 2021款 28T 尊贵型 |
外观颜色 | |
内饰颜色 |
指导价:23.97万
询底价指导价:25.17万
询底价指导价:25.97万
询底价指导价:23.97万 优惠:1万
询底价指导价:25.17万 优惠:1万
询底价指导价:25.97万 优惠:1万
询底价指导价:23.97万 优惠:3.5万
询底价指导价:25.97万 优惠:3.5万
询底价