报价日期 | 优惠金额 | 上期优惠 | 来源 |
---|---|---|---|
2021年06月08日 | 6万元 | 6万 | 查看 |
2021年03月27日 | 15万元 | 15万 | 查看 |
2020年09月30日 | 15.4万元 | 15.4万 | 查看 |
2020年04月16日 | 1万元 | 1万 | 查看 |
基本参数: | |
---|---|
车型名称 | 奥迪e-tron(进口) 2019款 55 quattro 专享型 |
厂商指导价(元) | 80.08万 |
厂商 | 奥迪(进口) |
级别 | 中大型SUV |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2019.11 |
纯电续航里程(km) | 470 |
快充时间(小时) | 0.67 |
慢充时间(小时) | 8.5 |
快充电量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 300 |
最大扭矩(N·m) | 664 |
电动机(Ps) | 408 |
长*宽*高(mm) | 4901*1935*1628 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.7 |
实测0-100km/h加速(s) | 5.58 |
实测100-0km/h制动(m) | 37.12 |
实测续航里程(km) | - |
实测快充时间(小时) | - |
实测慢充时间(小时) | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 三年或10万公里 |
整车质保 | |
车身: | |
长度(mm) | 4901 |
宽度(mm) | 1935 |
高度(mm) | 1628 |
轴距(mm) | 2928 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
满载最小离地间隙(mm) | 170 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | - |
后备厢容积(L) | 600-1725 |
整备质量(kg) | 2630 |
电动机: | |
电机类型 | 交流 / 异步 |
电动机总功率(kW) | 300 |
电动机总扭矩(N·m) | 664 |
前电动机最大功率(kW) | 135 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 309 |
后电动机最大功率(kW) | 165 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 355 |
系统综合功率(kW) | - |
系统综合扭矩(N·m) | - |
驱动电机数 | 双电机 |
电机布局 | 前置+后置 |
电池类型 | 三元锂电池 |
NEDC纯电续航里程(km) | 470 |
电池能量(kWh) | 95 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 20.4 |
电池组质保 | 八年或16万公里 |
快充时间(小时) | 0.67 |
慢充时间(小时) | 8.5 |
快充电量(%) | 80 |
变速箱: | |
挡位个数 | 2 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
简称 | 2挡自动 |
底盘转向: | |
驱动方式 | 双电机四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 |
前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动: | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/50 R20 |
后轮胎规格 | 255/50 R20 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备:奥迪e-tron(进口) 2019款 55 quattro 专享型 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后○ |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
被动行人保护 | - |
胎压监测功能 | - |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | 胎压报警● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 全车● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
夜视系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ○ |
辅助/操控配置:奥迪e-tron(进口) 2019款 55 quattro 专享型 | |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● |
倒车车侧预警系统 | ● |
巡航系统 | 自适应巡航● |
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● |
自动泊车入位 | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
空气悬架 | ● |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | |
限滑差速器/差速锁 | - |
外部/防盗配置:奥迪e-tron(进口) 2019款 55 quattro 专享型 | |
天窗类型 | 可开启全景天窗● |
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
轮圈材质 | 铝合金● |
电动吸合车门 | 全车- |
电动后备厢 | |
感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | - |
车顶行李架 | ● |
车内中控锁 | - |
钥匙类型 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | 遥控钥匙● |
隐藏电动门把手 | ● |
主动闭合式进气格栅 | 全车● |
远程启动功能 | - |
电池预加热 | |
内部配置:奥迪e-tron(进口) 2019款 55 quattro 专享型 | |
方向盘材质 | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | ○ |
方向盘记忆 | ○ |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● |
HUD抬头数字显示 | ○ |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | - |
手机无线充电功能 | 前排- |
座椅配置:奥迪e-tron(进口) 2019款 55 quattro 专享型 | |
座椅材质 | 真皮● 皮/Alcantara混搭- |
运动风格座椅 | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风- 按摩- |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位- |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅功能 | 加热- |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
后排座椅放倒形式 | |
后排座椅电动放倒 | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | 前● / 后● |
加热/制冷杯架 | - |
多媒体配置:奥迪e-tron(进口) 2019款 55 quattro 专享型 | |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10.1英寸● 8.6英寸● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
蓝牙/车载电话 | - |
手机互联/映射 | ● |
语音识别控制系统 | 支持CarPlay● 支持CarLife● |
手势控制 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
面部识别 | - |
车联网 | - |
OTA升级 | ● |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒体 | - |
多媒体/充电接口 | |
USB/Type-C接口数量 | - |
车载CD/DVD | USB● SD● |
220V/230V电源 | 前排2个/后排2个- 前排2个● |
行李厢12V电源接口 | |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | ● |
灯光配置:奥迪e-tron(进口) 2019款 55 quattro 专享型 | |
近光灯光源 | LED● |
远光灯光源 | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
车前雾灯 | |
前大灯雨雾模式 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
触摸式阅读灯 | ● |
车内环境氛围灯 | 多色● |
玻璃/后视镜:奥迪e-tron(进口) 2019款 55 quattro 专享型 | |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● |
多层隔音玻璃 | 全车- |
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧窗遮阳帘 | 手动- |
后排侧隐私玻璃 | ○ |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● |
可加热喷水嘴 | - |
空调/冰箱:奥迪e-tron(进口) 2019款 55 quattro 专享型 | |
空调温度控制方式 | 自动空调● |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | - |
车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |
车身颜色 | 奥迪e-tron(进口) 2019款 55 quattro 专享型 |
外观颜色 | |
内饰颜色 |
指导价:66.98万
询底价指导价:72.98万 优惠:11.4万
询底价指导价:73.58万 优惠:12.4万
询底价指导价:65.88万
询底价指导价:71.88万
询底价指导价:69.28万 优惠:1万
询底价指导价:76.08万 优惠:1万
询底价指导价:80.08万 优惠:1万
询底价指导价:82.86万 优惠:1万
询底价