近日编辑从南宁车市一汽马自达广西马之悦店了解到,目前店内马自达CX-4现车销售,部分车型优惠可达1万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买。具体明细请参见下表:(:购车时若说明是焦点车市网友,将能享受4S店提供的更多优惠)
一汽马自达2021款全新CX-4上市团购会火爆进行中,到店购车尊享内部员工优惠价;进店有礼试驾有礼订车更享好礼!【在线报名电话】 活动期间三重惊喜任你享:①军人及医护人员9月购车均享3000元关怀补贴;②活动期间购马自达全系至高直降22000元,贷款享至高36期0息,超低0首付提车;③二手车进店免费评估,可享8000元置换补贴,高于市场价!还有更多优惠政策请到店了解或者拨打进行咨询!【请注意】(来电咨询或点击【询价】选广西马之悦旗舰店即可享受专属精美礼品一份)【以上优惠价格政策仅针对网络预约客户】2019年全国综合铜牌店为你提供全城超低价!4S店地址:南宁市江南区南站大道36号
南宁马自达CX-4 最新优惠报价 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参团省钱 |
马自达CX-4 2020款 2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 14.88 | ↓1 | 13.88 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 14.88 | ↓1 | 13.88 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2020款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28 | ↓0.8 | 14.48 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28 | ↓0.8 | 14.48 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2020款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08 | ↓0.7 | 15.38 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08 | ↓0.7 | 15.38 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2020款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98 | ↓0.5 | 16.48 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98 | ↓0.5 | 16.48 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2020款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 17.88 | ↓0.5 | 17.38 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 17.88 | ↓0.5 | 17.38 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2020款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 17.98 | ↓0.5 | 17.48 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2021款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 17.98 | ↓0.5 | 17.48 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2020款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.58 | ↓0.3 | 19.28 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2021款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.58 | ↓0.3 | 19.28 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2020款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58 | ↓0.3 | 21.28 询底价 | 团购报名 |
马自达CX-4 2021款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58 | ↓0.3 | 21.28 询底价 | 团购报名 |
搭配消费项 | 店内上保险, | |||
2020年09月07日行情 车辆价格随时变动,敬请关注南宁车市行情 |