| 南宁拓陆者胜途 最新优惠报价 |
|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参团省钱 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.4L胜途5汽油两驱豪华型标轴4K22D4M | 8.88 | ↓0.5 | 8.38 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.4L胜途5汽油两驱豪华型长轴4K22D4M | 8.98 | ↓0.5 | 8.48 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型高底盘标轴4F20TC | 9.58 | ↓0.5 | 9.08 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型快捷版标轴4F20TC | 9.58 | ↓0.5 | 9.08 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱精英型标轴平箱4F20TC | 9.58 | ↓0.5 | 9.08 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型高底盘长轴4F20TC | 9.68 | ↓0.5 | 9.18 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型快捷版长轴4F20TC | 9.68 | ↓0.5 | 9.18 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱精英型长轴平箱4F20TC | 9.68 | ↓0.5 | 9.18 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型海运版长轴4F20TC | 9.78 | ↓0.5 | 9.28 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型标轴平箱4F20TC | 9.78 | ↓0.5 | 9.28 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型长轴平箱4F20TC | 9.88 | ↓0.5 | 9.38 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱尊享型高底盘标轴4F20TC | 9.98 | ↓0.5 | 9.48 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型海运版长轴平箱4F20TC | 9.98 | ↓0.5 | 9.48 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱尊享型高底盘长轴4F20TC | 10.08 | ↓0.5 | 9.58 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油两驱精英型标轴平箱4F20TC | 10.18 | ↓0.5 | 9.68 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.4L胜途5汽油四驱豪华型标轴4K22D4M | 10.18 | ↓0.5 | 9.68 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油两驱豪华型标轴4F20TC | 10.18 | ↓0.5 | 9.68 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.4L胜途5汽油四驱豪华型长轴4K22D4M | 10.28 | ↓0.5 | 9.78 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油两驱精英型长轴平箱4F20TC | 10.28 | ↓0.5 | 9.78 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油两驱豪华型长轴4F20TC | 10.28 | ↓0.5 | 9.78 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油两驱豪华型标轴平箱4F20TC | 10.38 | ↓0.5 | 9.88 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油两驱豪华型长轴平箱4F20TC | 10.48 | ↓0.5 | 9.98 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱精英型标轴平箱4F20TC | 10.88 | ↓0.5 | 10.38 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱豪华型高底盘标轴4F20TC | 10.88 | ↓0.5 | 10.38 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱精英型长轴平箱4F20TC | 10.98 | ↓0.5 | 10.48 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱豪华型高底盘长轴4F20TC | 10.98 | ↓0.5 | 10.48 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油两驱尊享型标轴平箱4F20TC | 11.08 | ↓0.5 | 10.58 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱豪华型标轴平箱4F20TC | 11.08 | ↓0.5 | 10.58 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油两驱尊享型长轴平箱4F20TC | 11.18 | ↓0.5 | 10.68 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱豪华型长轴平箱4F20TC | 11.18 | ↓0.5 | 10.68 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱尊享型高底盘标轴4F20TC | 11.28 | ↓0.5 | 10.78 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱尊享型高底盘长轴4F20TC | 11.38 | ↓0.5 | 10.88 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油四驱豪华型标轴4F20TC | 11.48 | ↓0.5 | 10.98 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油四驱精英型标轴平箱4F20TC | 11.48 | ↓0.5 | 10.98 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油四驱精英型长轴平箱4F20TC | 11.58 | ↓0.5 | 11.08 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油四驱豪华型长轴4F20TC | 11.58 | ↓0.5 | 11.08 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油四驱豪华型标轴平箱4F20TC | 11.68 | ↓0.5 | 11.18 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油四驱豪华型长轴平箱4F20TC | 11.78 | ↓0.5 | 11.28 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油四驱尊享型标轴平箱4F20TC | 12.38 | ↓0.5 | 11.88 询底价 | 团购报名 |
| 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途7柴油四驱尊享型长轴平箱4F20TC | 12.48 | ↓0.5 | 11.98 询底价 | 团购报名 |
| 2021年06月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注南宁车市行情 |